Cenik pokopališke dejavnosti
| VRSTA GROBA | FAKTOR | CENA BREZ DDV | CENA Z DDV |
|---|---|---|---|
| Enojni | 1 | 23,55 | 28,73 |
| Družinski | 1,3 | 30,615 | 37,34 |
| Žarni grob | 1 | 23,55 | 28,73 |
| Žarna niša | 1 | 23,55 | 28,73 |
| Grobnica | 2,4 | 56,52 | 68,95 |
| Otroški | 0,8 | 18,84 | 22,98 |
| Prostor raztrosa | 0,3 | 9,1845 | 11,21 |
| Prostor anonimnih pokopov | 0,5 | 11,775 | 14,37 |
Potrjene cene izvajanja gospodarske javne službe se objavijo in pričnejo veljati s 01.03.2023.
Datum: 27.02.2023