Cenik, čiščenje komunalnih odpadnih voda - čistilna naprava
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA | ||||
---|---|---|---|---|
EM | DDV | BREZ DDV | Z DDV | |
STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA(priključeni na ČN) | m3 | 9,50% | 0,6765 | 0,7408 |
OMREŽNINA (priključeni na ČN) | |||||
---|---|---|---|---|---|
PREMER VODOMERA | EM | DDV | BREZ DDV | Z DDV | |
DN ≤ 20 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 9,1855 | 10,0581 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -4,5928 | -5,0291 | |
20 < DN < 40 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 27,5565 | 30,1744 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -13,7784 | -15,0872 | |
40 ≤ DN < 50 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 91,8550 | 100,5812 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -45,9275 | -50,2906 | |
50 ≤ DN <65 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 137,7829 | 150,8723 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -68,8915 | -75,4361 | |
65 ≤ DN < 80 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 275,5650 | 301,7437 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -137,7825 | -150,8718 | |
80 ≤ DN < 100 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 459,2750 | 502,9061 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -229,6375 | -251,4531 | |
100 ≤ DN < 150 | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 918,5500 | 1.005,8123 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -459,2750 | -502,9061 | |
150 ≤ DN | OMREŽNINA | mes | 9,50% | 1.837,1047 | 2.011,6296 |
SUBVENCIJA OMREŽNINE | mes | 9,50% | -918,5524 | -1.005,8148 |
*subvencija za fizične osebe v višini 50%.
Javno podjetje Kanalizacija in Čistilna naprava Radlje d.o.o obračunava storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepom Občinskega sveta z dne 07.12.2015.
Cenik velja in se uporablja od 01.01.2016.
Občinski svet je na svoji 11. redni seji z dne 07.03.2016 k potrjenim cenam sprejel sklep za subvencioniranje cene omrežnine.
Storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda se obračunava glede na količino dobavljene vode. Omrežnina je namenjena nadomeščanju javne infrastrukture čiščenja komunalnih odpadnih voda. Obračunava se mesečno glede na dimenzijo vodomera.