Cenik, odvajanja odpadnih voda
ODVAJANJE ODPADNIH VODA | ||||
---|---|---|---|---|
EM | DDV | BREZ DDV | Z DDV | |
Storitev odvajanjea odpadnih voda (nepriključeni na čn) | m3 | 9,50% | 0,2036 | 0,2229 |
OMREŽNINA (nepriključeni na ČN) | ||||
---|---|---|---|---|
PREMER VODOMERA | EM | DDV | BREZ DDV | Z DDV |
DN ≤ 20 | mes | 9,50% | 1,6958 | 1,8569 |
20 < DN < 40 | mes | 9,50% | 5,0874 | 5,5707 |
40 ≤ DN < 50 | mes | 9,50% | 16,9584 | 18,5694 |
50 ≤ DN <65 | mes | 9,50% | 25,4370 | 27,8535 |
65 ≤ DN < 80 | mes | 9,50% | 50,8752 | 55,7083 |
80 ≤ DN < 100 | mes | 9,50% | 84,7919 | 92,8471 |
100 ≤ DN < 150 | mes | 9,50% | 169,5839 | 185,6944 |
150 ≤ DN | mes | 9,50% | 339,1677 | 371,3886 |
Javno podjetje Kanalizacija in Čistilna naprava Radlje d.o.o obračunava soritevodvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepom Občinskega sveta z dne 11.02.2013.
Cenik velja in se uporablja od 01.02.2013.